Langley — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3122113 — $17,500,000
2. Listing R3166058 — $13,750,000
3. Listing R3084380 — $10,500,000
4. Listing R3091988 — $10,000,000
5. Listing R2898008 — $9,895,000
6. Listing R3118623 — $9,250,000
7. Listing R3157457 — $9,000,000
8. Listing R3127116 — $8,897,000
9. Listing R3128995 — $8,200,000
10. Listing R3115937 — $7,999,900
11. Listing R3054321 — $7,950,000
12. Listing R3160260 — $7,890,000
13. Listing R3085241 — $7,888,800
14. Listing R3169672 — $7,800,000
15. Listing R3076213 — $7,280,000

Leave a Reply